2018年重庆大学艺术类专业校考合格分数线
专业 | 省份 | 计划 | 合格线 |
表演 | 安徽 | 1 | 306 |
福建 | 1 | 303 | |
广东 | 2 | 305 | |
广西 | 1 | 303 | |
贵州 | 1 | 303 | |
河北 | 2 | 303 | |
河南 | 1 | 306 | |
黑龙江 | 4 | 303 | |
湖北 | 2 | 303 | |
湖南 | 2 | 306 | |
吉林 | 1 | 303 | |
江西 | 1 | 303 | |
辽宁 | 4 | 306 | |
内蒙古 | 1 | 303 | |
宁夏 | 1 | 307 | |
山东 | 3 | 306 | |
山西 | 1 | 305 | |
陕西 | 2 | 305 | |
四川 | 6 | 307 | |
天津 | 1 | 303 | |
新疆 | 2 | 303 | |
云南 | 1 | 303 | |
浙江 | 1 | 303 | |
播音与主持艺术 | 安徽 | 2 | 215 |
北京 | 1 | 215 | |
福建 | 1 | 217 | |
甘肃 | 1 | 215 | |
广东 | 2 | 215 | |
贵州 | 1 | 218 | |
河北 | 4 | 218 | |
河南 | 2 | 215 | |
黑龙江 | 3 | 217 | |
湖北 | 2 | 216 | |
湖南 | 5 | 218 | |
吉林 | 1 | 215 | |
江苏 | 1 | 215 | |
江西 | 1 | 217 | |
辽宁 | 4 | 217 | |
内蒙古 | 1 | 217 | |
宁夏 | 1 | 215 | |
山东 | 3 | 215 | |
山西 | 1 | 215 | |
陕西 | 2 | 215 | |
四川 | 4 | 218 | |
天津 | 1 | 215 | |
新疆 | 1 | 217 | |
云南 | 1 | 215 | |
浙江 | 1 | 215 | |
音乐表演 | 安徽 | 2 | 156 |
甘肃 | 1 | 156 | |
广东 | 1 | 157 | |
海南 | 1 | 156 | |
黑龙江 | 1 | 156 | |
湖北 | 1 | 156 | |
湖南 | 4 | 158 | |
江苏 | 1 | 156 | |
山东 | 2 | 156 | |
陕西 | 1 | 156 | |
四川 | 3 | 156 | |
新疆 | 2 | 156 | |
舞蹈表演 | 北京 | 2 | 221 |
福建 | 2 | 221 | |
甘肃 | 1 | 221 | |
广东 | 2 | 221 | |
海南 | 3 | 221 | |
河北 | 2 | 221 | |
河南 | 1 | 221 | |
黑龙江 | 1 | 221 | |
湖北 | 1 | 221 | |
湖南 | 4 | 222 | |
江西 | 1 | 221 | |
辽宁 | 2 | 221 | |
内蒙古 | 1 | 221 | |
宁夏 | 1 | 221 | |
山东 | 1 | 221 | |
山西 | 1 | 221 | |
陕西 | 1 | 221 | |
四川 | 2 | 221 | |
新疆 | 1 | 221 | |
浙江 | 1 | 221 |
注:1.考生成绩是否达到对应专业合格标准,以专业总成绩四舍五入取整后为依据。
2.表演专业总分400分,播音与主持艺术专业总分300分,舞蹈表演专业总分300分,音乐表演专业总分200分。
3.音乐表演专业的合格考生,所考视唱、练耳各科成绩均不得低于70分。
4.最终招生专业及计划以考生所在地省级招生考试机构公布的为准。
5.重庆市计划:表演专业8名、播音与主持艺术专业8名、音乐表演专业5名、舞蹈表演专业4名。