招生省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 |
江苏省 | 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
安徽省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
福建省 | 环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
湖南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
重庆市 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 85 |
环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 35 | |
艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 20 | |
四川省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 15 |
环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | |
艺术与科技 | 本科 | 艺术(不分文理) | 10 | |
贵州省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 5 |
新疆区 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 5 |
重庆科技学院2015年美术类录取规则:考生的文考成绩和省级专业统考成绩分别达到生源省最低录取控制分数线,原则上按照省级专业统考成绩从高分到低分排序录取进档考生(专业统考成绩相同则参考文考成绩),若省级招办按相关比例以综合成绩排序投档的,则按照综合成绩从高分到低分排序录取。