西安外国语大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取规则 |
陕西 | 提前批艺术B段 | 动画(文) | 245 | 233 | 在高考文化课成绩和统考专业课成绩合格的基础上,按专业课成绩从高分到低分录取。 |
动画(理) | 243 | 227 | |||
视觉传达设计(文) | 247 | 235 | |||
视觉传达设计(理) | 235 | 231 | |||
提前批艺术C段 | 播音与主持艺术(文) | 499 | 441 | 在高考文化课成绩和统考专业课成绩合格的基础上,按文化课成绩从高分到低分录取 | |
播音与主持艺术(理) | 440 | 416 | |||
广播电视编导(文) | 499 | 460 | |||
广播电视编导(理) | 460 | 400 | |||
戏剧影视文学(文) | 498 | 419 | |||
戏剧影视文学(理) | 456 | 421 | |||
表演(文) | 221.667 | 198.333 | 在高考文化课成绩和统考专业课成绩合格的基础上,按校考专业课成绩从高分到低分录取 | ||
表演(理) | 203.667 | 195 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 563.225 | 562.45 | 按河北省招生主管部门确定的排序规则录取 |
视觉传达设计 | 559.375 | 559.3 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 506 | 506 | 按江苏省招生主管部门确定的排序规则录取 |
广播电视编导 | 535 | 535 | |||
江西 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 553.25 | 551.22 | 按江西省招生主管部门确定的排序规则录取 |
广播电视编导 | 515.4 | 515.4 | |||
播音与主持艺术 | 529.74 | 526.39 | |||
戏剧影视文学 | 514.31 | 513.88 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 575.15 | 575.15 | 按山东省招生主管部门确定的排序规则录取 |
广播电视编导 | 547.53 | 547.53 | |||
湖南 | 提前批艺术类 | 播音与主持艺术 | 745 | 744 | 按湖南省招生主管部门确定的排序规则录取 |
广播电视编导 | 742 | 737 | |||
动画 | 304 | 303.3 | |||
重庆 | 艺术本科批A段 | 播音与主持艺术 | 224.53 | 224.53 | 按重庆市招生主管部门确定的排序规则录取 |
戏剧影视文学 | 727.51 | 727.51 | |||
视觉传达设计 | 214.74 | 214.54 | |||
山西 | 提前批艺术 | 视觉传达设计 | 305.36 | 294.32 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
动画 | 297.4 | 294.36 | |||
表演 | 226.24 | 218.7 | |||
广播电视编导 | 369.24 | 362.64 | |||
戏剧影视文学 | 334.16 | 333.88 | |||
播音与主持艺术 | 236.12 | 232.01 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 表演(文) | 313.6 | 294 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
戏剧影视文学(文) | 301 | 301 | |||
广播电视编导(文) | 304.8 | 304.8 | |||
播音与主持艺术(文) | 407.2 | 407.2 | |||
动画(文) | 325.8 | 325.8 | |||
新疆 | 提前批艺术 | 动画 | 297.6 | 297.6 | 文化成绩×40%+专业成绩×60% |
视觉传达设计 | 297.2 | 297.2 | |||
甘肃 | 体育艺术类本科一批U段 | 动画 | 272.4 | 272.4 | 文化成绩×40%+专业成绩×60%;在甘肃省最低投档线224.8分,甘肃省平行志愿投档分=文化成绩(不含加分)÷750×300×0.3+专业成绩×0.7 |
视觉传达设计 | 288.6 | 288.6 |
荷马画室温馨提示:如您还有更多关于美术高考集训的问题,可以点击 在线咨询?,资深美术高考学习顾问免费提供在线答疑!