大学学费如何收取,是学生和家长比较关心的问题之一,一般来说民办大学要比公办大学贵一些,同一学校艺术专业要比普通专业贵一些,那武汉工程科技学院学费每年多少钱呢,下面是武汉工程科技学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,重庆美术培训十大机构,具体的变动,以官方信息甚至是入学通知书为准。
2020年级武汉工程科技学院新生学费收费标准:普通本科专业学费在19800-25800元/生/年之间,重庆美术培训十大机构,普通专科专业学费在12000-18000元/生/年之间。
武汉工程科技学院2020年学年收费目录清单 | |||
收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 |
一、学费、住宿费 | |||
(一)本科生学费 | |||
1、2017级本科生学费 | |||
地质学 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
土木工程 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
测绘工程 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
工程管理 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
工程造价 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
地理信息科学(智慧城市建设方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
电子信息工程 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
通信工程 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
软件工程 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
国际经济与贸易 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
会计学 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
财务管理 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
工商管理 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
金融学 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
商务英语 | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
英语(英法双语方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
英语(英日双语方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
英语(幼儿教育方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
宝石及材料工艺学 | 2017级 | 元/生.年 | 22000 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
视觉传达设计 | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
环境设计 | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视编导 | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
播音与主持艺术 | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
摄影 | 2017级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视学(新媒体传播方向) | 2017级 | 元/生.年 | 18000 |
2、2018级本科生学费 | |||
土木工程 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
工程管理 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
工程造价 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
地理空间信息工程 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
电子信息工程 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
通信工程 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
数据科学与大数据技术 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
软件工程 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
国际经济与贸易 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
会计学 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
财务管理 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
工商管理 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
金融学 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
商务英语 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英法双语方向) | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英日双语方向) | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
学前教育 | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
宝石及材料工艺学 | 2018级 | 元/生.年 | 22000 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
视觉传达设计 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
环境设计 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视编导 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
播音与主持艺术 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
摄影 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
数字媒体艺术 | 2018级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视学(新媒体传播方向) | 2018级 | 元/生.年 | 19800 |
3、2019级本科生学费 | |||
土木工程 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
工程造价 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
电子信息工程 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
数据科学与大数据技术 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
软件工程 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
国际经济与贸易 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
会计学 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
财务管理 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
工商管理 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
金融学 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
汉语言文学 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英法双语方向) | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英日双语方向) | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
社会体育指导与管理 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
学前教育 | 2019级 | 元/生.年 | 19800 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
视觉传达设计 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
环境设计 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视编导 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
播音与主持艺术 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
摄影 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
数字媒体艺术 | 2019级 | 元/生.年 | 25800 |
4、2020年级本科生学费 | |||
土木工程 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
工程造价 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
电子信息工程 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
数据科学与大数据技术 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
软件工程 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
国际经济与贸易 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
会计学 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
财务管理 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
工商管理 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
金融学 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
汉语言文学 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英法双语方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
英语(英日双语方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
社会体育指导与管理 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
小学教育 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
学前教育 | 2020年级 | 元/生.年 | 19800 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
视觉传达设计 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
环境设计 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
广播电视编导 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
播音与主持艺术 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
摄影 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
数字媒体艺术 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
表演 | 2020年级 | 元/生.年 | 25800 |
5、双学位学费 | 双学位学生 | 元/学分.生 | 150 |
(二)专科生学费 | |||
1、2018级专科生学费 | |||
工程造价 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
建筑工程技术 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
电子信息工程技术 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
机电一体化技术 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
计算机网络技术 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
会计 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
电子商务 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
市场营销 | 2018级 | 元/生.年 | 12000 |
首饰设计与工艺 | 2018级 | 元/生.年 | 18000 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 2018级 | 元/生.年 | 15000 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 2018级 | 元/生.年 | 15000 |
艺术设计(新媒体与交互设计方向) | 2018级 | 元/生.年 | 15000 |
2、2019级专科生学费 | |||
工程造价 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
建筑工程技术 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
电子信息工程技术 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
机电一体化技术 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
计算机网络技术 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
会计 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
电子商务 | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
商务英语(幼儿教育方向) | 2019级 | 元/生.年 | 12000 |
首饰设计与工艺 | 2019级 | 元/生.年 | 18000 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 2019级 | 元/生.年 | 15000 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 2019级 | 元/生.年 | 15000 |
3、2020年级专科生学费 | |||
工程造价 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
建筑工程技术 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
电子信息工程技术 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
机电一体化技术 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
计算机网络技术 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
会计 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
电子商务 | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
商务英语(幼儿教育方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 12000 |
首饰设计与工艺 | 2020年级 | 元/生.年 | 18000 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 15000 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 2020年级 | 元/生.年 | 15000 |
(三)成人教育及自考学费 | |||
全日制 | 2020年级 | 元/生.年 | 按普通生收费标准执行 |
半脱产 | 2020年级 | 元/生.年 | 按普通生收费标准的70%执行 |
宝玉石鉴定与加工 | 2020年级 | 元/生.年 | 13800 |
学前教育、英语、计算机应用技术、 金融管理、旅游管理、会计、市场营销、 工程造价、国际贸易实务、财务管理、工商企业管理 | 2020年级 | 元/生.年 | 12800 |
(四)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | |||
五人间 | 2017级-2018级 | 元/生.年 | 3000 |
四人间 | 2017级 | 元/生.年 | 3500 |
四人间 | 2018级、2020年级 | 元/生.年 | 4000 |
六人间 | 2019级-2020年级 | 元/生.年 | 3000 |
五人间 | 2020年级 | 元/生.年 | 3500 |
学生宿舍水电费超额部分 | 相关学生 | 元/吨 元/度 | 2.78 0.573 |
说明:武汉工程科技学院是民办大学
总体而言,民办大学因为是自筹资金办学,学费比公办学校要贵一些,美术高考画室,一般普通专业10000-18000元,有的超过2万元,艺术类专业一般比普通专业要贵一些,有的5-6万元,甚至更贵。公办大学的学费普通专业通常在4000-6000元左右,艺术类专业8千到1万左右,但有的公办大学的中外合作项目也很贵,注意一下。
如果家庭条件不是很好,可以考虑一下国家助学贷款,在毕业后分期归款,重庆美术培训十大机构,好像还不计利息的,所以在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院)创办于2004年2月,美术高考画室,是一所经教育部批准的全日制普通本科高校。2014年5月,教育部批准学校转制并更名为武汉工程科技学院。2014年9月,学校成为湖北省首批应用人才培养试点高校。
学校坐落在武汉市江夏区风景怡人的青龙山麓,毗邻中国光谷,占地面积逾千亩,校园环境优美。学校设有信息工程学院、经济与管理学院、人文学院、艺术传媒学院、国际教育学院、继续教育学院。开设有土木工程、宝石及材料工艺学、金融学等44个本科专业和建筑工程技术等10个专科专业,涵盖7个学科门类,形成了以信息与工程类、经济与管理类、艺术与传媒类为主体的多学科协调发展的专业结构体系。