400-8765801
重庆三峡学院2011年录取新生(重庆市考生)分科
 来源:


加入艾艺荷马教育美术高考官方QQ交流群:470929518,微信关注荷马教育·重庆艺考订阅号:cqyikao,为广大考生、家长提供学习交流!

二级学院 专业 科类 录取人数 专业志愿录取情况 最高分 最低分 平均分
一志愿 平行志愿
文学与新闻学院 汉语言文学(师范类) 文科 90 68 22 539 504 518
汉语言文学(文秘方向) 文科 45 4 41 534 504 521
汉语言文学(文秘与行政管理方向) 文科 33 7 26 540 505 522
广播电视新闻学 文科 34 7 27 541 506 520
理科 31 9 22 505 479 494
外国语学院 英语(商务英语方向) 文科 43 6 37 539 504 519
理科 33 14 19 509 479 494
英语(翻译方向) 文科 34 2 32 540 506 516
理科 31 6 25 507 479 494
英语(师范类) 文科 29 28 1 545 504 521
理科 48 48 0 517 479 490
    文科 9 3 6 537 506 526
理科 3 1 2 505 483 497
经济与管理学院 国际经济与贸易 文科 46 15 31 539 504 521
理科 25 23 2 514 479 486
市场营销 文科 49 6 43 536 504 515
理科 35 23 12 510 479 490
经 济 学 文科 35 11 24 534 504 515
理科 30 24 6 521 479 490
会 计 学 文科 82 75 7 545 504 516
理科 75 75 0 503 482 489
旅游管理 文科 35 3 32 533 504 515
理科 31 9 22 504 481 497
工商管理 文科 25 9 16 539 504 520
理科 14 14 0 503 485 490
酒店管理 文科 20 5 15 539 504 521
理科 14 8 6 515 479 495
政治与法律学院 思想政治教育 文科 32 8 24 538 504 524
   文科 27 4 23 538 505 517
理科 13 6 7 509 479 490
民族与公共管理学院       文科 31 0 31 521 508 510
劳动与社会保障 文科 37 5 32 538 504 513
理科 9 1 8 500 481 491
文化产业管理 文科 25 4 21 537 504 513
理科 5 1 4 500 484 492
少数民族预科(分聚居地、散居地) 文科 14 14 0 496 426 424/444
理科 66 66 470 404 399/419
计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 理科 40 3 37 510 480 494
计算机科学与技术(嵌入式系统) 理科 38 5 33 501 481 491
计算机科学与技术(网络工程) 理科 37 6 31 503 479 492
软件工程(软件测试方向) 理科 34 5 29 523 480 494
软件工程(软件设计方向) 理科 29 6 23 507 479 495
数学与统计学院 信息与计算科学 理科 34 1 33 520 480 490
数学与应用数学 理科 81 46 35 519 479 494
电子与工程学院 电子信息工程(嵌入式系统方向) 理科 44 5 39 502 483 488
电子信息工程(计算机及通信方向) 理科 44 8 36 503 480 490
电子信息工程(自动化方向) 理科 40 5 35 502 479 491
物 理 学 理科 30 15 15 508 479 491
教 育 技 术 学 理科 25 3 22 502 479 489
机械工程学院 机械设计制造及其自动化(数控加工方向) 理科 86 59 27 528 479 492
机械设计制造及其自动化(机电系统设计方向) 理科 34 34 0 505 480 489
机械电子工程 理科 73 17 56 503 479 492
化学与环境工程学院 化学(师范类) 理科 33 21 12 519 479 493
环境科学 理科 34 6 28 504 479 493
化学工程与工艺 理科 53 18 35 512 479 491
给排水科学与工程 理科 46 24 22 506 479 489
生命科学与工程学院 生 物 科 学 理科 30 13 17 515 479 493
生 物 技 术 理科 24 6 18 508 479 494
食品科学与工程(安全检测方向) 理科 42 9 33 514 479 494
    理科 28 6 22 503 480 491
土木工程学院 土木工程(建筑工程方向) 理科 80 80 0 519 489 496
土木工程(城镇建设方向) 理科 26 26 502 485 489
土木工程(工程造价方向) 理科 99 99 527 479 487
安 全 工 程 理科 38 11 27 505 479 490
美术学院      综合 30 26 4 228 210 218
艺 术 设 计 综合 90 42 48 230 210 217
      综合 10 2 8 228 210 216
体育与健康学院 体育教育 综合 114 98 16 192 171 178
应用技术学院 旅游管理(三本) 文科 25 25 0 503 485 491
理科 24 24 475 462 466
市场营销(三本) 文科 26 26 499 483 488
理科 25 25 477 462 466
化学工程与工艺(精细化工方向)(三本) 理科 49 49 477 463 467
机械设计制造及其自动化(数控方向)(三本) 理科 54 54 497 468 473
电子信息工程(智能化仪器仪表方向)(三本) 理科 55 55 479 462 467
电子信息工程(职教师资本科) 三校生 54 54 583 539 566
合 计

2996 1629 1367