湖北美术学院美术类专业面向湖北省内录取控制线 | |||||||
年份 | 2019年 | ||||||
专业 | 绘画 | 动画 | 服装表演 | 书法学 | |||
设计 | (中外) | ||||||
类别 | 综合分 | 综合分 | 专业线 | 文化线 | 专业线 | 综合分 | |
湖北 | 622 | 611.6 | 231 | 311 | 247 | 758.4 | |
年份 | 2018(按综合分排名录取) | ||||||
专业 | 合格线 | 绘画 | 戏剧 | 书法学 | |||
设计 | (中外) | ||||||
类别 | 文化线 | 专业线 | 综合分 | 综合分 | 文化线 | 专业线 | 综合分 |
湖北 | 286 | 224 | 609.4 | 588.4 | 330 | 242 | 616.8 |
年份 | 2017(按综合分排名录取) | ||||||
专业 | 合格线 | 接计 | 戏剧 | 书法学 | |||
(中外) | |||||||
类别 | 文化线 | 专业线 | 综合分 | 综合分 | 文化线 | 专业线 | 综合分 |
湖北 | 348 | 220 | 588.8 | 573.4 | 414 | 213 | 714 |
备注 |
绘画设计与戏剧影视专业综合分=(校考专业分*0.6+高考文化分*0.4)*2; 书法综合分=(校考专业分*0.4+高考文化分*0.6)*2 | ||||||